Pharmazeutischer Hart-PVC-Folienblister
Produktname: Pharmazeutische Hart-PVC-Folie für Blisterverpackungen
Größe Breitenbereich: 60–660 mm
Längenbereich: Kundenspezifisch
Dickenbereich: 0,1–0,50 mm
Farbe nach Kundenwunsch
Dichte 1,38 g/cm³
Anwendung Geeignet für die primäre pharmazeutische Blisterverpackung von Produkten wie Tabletten und Kapseln, auch zum Verpacken von Lebensmitteln geeignet.
Merkmale 1, hoher Grad an Transparenz
2, hohe Wirkung
3, helle Farbe
Mok 1 Tonne
Lieferzeit 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung
Produktionskapazität 300 Tonnen pro Monat
Verpackung Innenverpackung: Jede Rolle muss in einen Polyethylenbeutel eingewickelt werden.
Umverpackung: Kartonverpackung, auf der Palette mit Schrumpffolie
Zertifikat SGS, AL, SFDA, ISO9001:2000
- Top Leader
- China
- 7 Tage
- 5000 Tonnen
- Information
- Video
Gesunde Gesundheit steckt immer in ungiftigen und chemiefreien Lebensmitteln und Arzneimitteln. Für die beste Verpackung stellt TOPLEADERPLASTIC die hervorragende Hart-PVC-Folie unter Einsatz von Rohstoffen in Pharmaqualität und dem neuesten Kalandrierungsverfahren her. Die Folien werden unter kontrollierten Bedingungen gemäß den aktuellen GMP-Normen hergestellt und entsprechen allen Lebensmittel- und Pharmaverpackungsvorschriften.
Produktmerkmale:
Strahlensterilisation aktivieren
Erstklassiges Thermoformen
Erhältlich in verschiedenen Größen und Farbtönen
Feinste organoleptische Eigenschaften, sodass Geschmack und Geruch neutral sind
Bemerkenswerte Heißsiegeleigenschaften
Hohe Dimensionsstabilität
Die Gasübertragungs- und Feuchtigkeitsraten sind gering
Erhebliche Vakuumbildung, Zähigkeit und Haltbarkeit
Die modernen Verpackungslösungen von TOPLEADERPLASTIC reichen von 50 bis 700 Mikrometern und erfordern im Vergleich zu Metall, Glas oder anderen Materialien weniger Kraftstoff bei Herstellung und Transport. Dadurch steigt der Einsatz und die Nachfrage im Verpackungsbereich auf der ganzen Welt.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION DER HARTEN PVC-FOLIE (BLISTERVERPACKUNG)
NEIN. | PARAMETER | TESTMETHODE | EINHEIT | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Farbe / Aussehen | Visuell | — | Gemäß Standardprobe |
02 | Dicke der PVC-Folie | DIN 53479 | Mikron | 60 BIS 100 ± 12 %, 101 BIS 200 ± 10 %, 201 BIS 400 ± 7 %, 401 BIS 800 ± 5 % |
03 | Dichte | DIN 53479 | g/cm3 | 1,35 ± 0,02 |
04 | Zugfestigkeit | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (Min.) | 450 |
05 | Dimensionsstabilität MD | DIN 53377 | % (Max) | 60 BIS 100 – 12 max, 101 BIS 200 – 10 max, 201 BIS 400 – 7 max, 401 BIS 800 – 5 max |
06 | Dimensionsstabilität TD | DIN 53377 | 60 BIS 100 + 5 max, 101 BIS 200 + 3 max, 201 BIS 400 + 2 max, 401 BIS 800 + 1 max | |
07 | Breitentoleranz | mm (Max) | ±1 | |
08 | Vicat-Erweichungspunkt | ASTM –D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identifikation | FTIR | — | Um nachzukommen |
Testbericht
Artikel | Spezifikation | Testergebnis | Abschluss | ||
Aussehen | Die PVC-Folie sollte sein Transparent, einheitlich. Nicht zulassen, das zu haben Faltenbildung, fettiger Schmutz, Augenfalten, Perforationen, Unreinheiten. Durchmesser des Fischauges>1,3 mm | Entspricht der Norm | Qualifiziert | ||
Identifizieren | Analyse des Infrarotspektrums | Sollte einheitlich sein Antithesenspektrum | -- | -- | |
Dichte g/cm3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Qualifiziert | ||
Physik | Wasserdampf Übertragung g/m2·24h 23 °C, relative Luftfeuchtigkeit 90 % | ≤2,5 | 2.26 | Qualifiziert | |
Sauerstoffübertragung cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Qualifiziert | ||
Zugfestigkeit MPa | MD: ≥ 44 | 52,8 | Qualifiziert | ||
TD:≥ 44 | 54.7 | Qualifiziert | |||
Aufprall eines fallenden Balls Sprödigkeitsrate | TD: nicht mehr als 2 Schaden | 0 | Qualifiziert | ||
MD: nicht mehr als 2 Schaden | 0 | Qualifiziert | |||
Erwärmung Schrumpfrate % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Qualifiziert | ||
Heizsiegelfestigkeit N/15 mm | ≥7,0 | 13.6 | Qualifiziert | ||
Der Gehalt an VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Qualifiziert | ||
Extraktionstest | Grad der Klarheit | Sollte geklärt werden | Klar | Qualifiziert | |
Oxidationstest | Titerunterschied ≤ 1,0 ml | 0,78 | Qualifiziert | ||
Schwermetall mg/kg | ≤1 | <1 | Qualifiziert | ||
Nicht flüchtig | Wasser mg | ≤30,0 | 10.3 | Qualifiziert | |
65 % Ethanolmg | ≤30,0 | 6.9 | Qualifiziert | ||
Hexanemg | ≤30,0 | 2.8 | Qualifiziert | ||
Barium | Sollte geklärt werden | Entspricht der Norm | Qualifiziert | ||
Weichmacher | Weniger als 6 % | 2 % | Qualifiziert |
Innerhalb von 15-20 Tagen nach Zahlungseingang...more