 
                        
        Schwarze, schlagfeste Polystyrol-HIPS-Plattenfolie
Biologisch abbaubar
- TL
- China
- 31.10.2025
- 1000 Tonnen
- Information
Datenblatt für schlagfeste Polystyrolplatten
| Eigenschaften | Wert | EINHEITEN | Verfahren | 
| Dichte | 1,05 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| Schmelze-Massefließrate (MFR) | 5 | cm³/10 min | ISO 1133 | 
| Zugfestigkeit | 23 | Mpa | ISO 527 | 
| Zugmodul | 1850 | Mpa | ISO 527 | 
| Bruchdehnung | 50 | % | ISO 527 | 
| Biegefestigkeit | 37 | Mpa | ISO 178 | 
| Charpy-Schlagzähigkeit (bei 23 °C) | Nicht brechen | KJ/m | ISO 179 | 
| Charpy-Schlagzähigkeit (bei -30 °C) | 130 | KJ/m | ISO 180 | 
| Charpy-Schlagzähigkeit, gekerbt (bei 23 °C) | 11 | KJ/m | ISO 180 | 
| Izod-Schlagfestigkeit, gekerbt (bei 23 °C) | 11 | KJ/m | — | 
| Härte, Rockwell R | 50 | — | ASTM D 785 | 
| Vicat-Erweichungspunkt | 90 | °C | ISO 306 | 
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 83 | °C | ISO 75 | 
| Thermische Schrumpfung | 0,4-0,7 | % | — | 
| Einspritzschmelzetemperatur | 180-250 | °C | — | 
| Spritzgussformtemperatur | 10-60 | °C | — | 
| Extrusionsschmelztemperatur | 180-220 | °C | — | 
| Entflammbarkeit | HB | Klasse | UL 94 | 
| Volumenwiderstand | >1014 | Oh cm | IEC 6093 | 
| Wasseraufnahme | <0,1 | % | ISO 62 (A) | 



Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
Innerhalb von 15-20 Tagen nach Zahlungseingang...more
                                        Innerhalb von 15-20 Tagen nach Zahlungseingang...more
                    Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)                
                
             
                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                             
                                                             
                                                            