Heißsiegelbarer transparenter Bopp-Thermofilm
2025-04-25 14:10Artikel | Wert |
| Industrielle Nutzung | Verpackung |
| Material | Bopp |
| Typ | Thermofolie |
| Verwendung | Verpackungsfolie |
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Härte | Weich |
| Verarbeitungstyp | Besetzung |
| Transparenz | Transparent |
| Herkunftsort | China |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Anwendungen | Dekoration, Etikett, leitfähiges Klebeband |
| Materialien | BOPP |
| Farbe | Transparente Farbe |
| Dicke | 12 µm – 125 µm |
| Zertifikat | ISO, SGS |
| Breite | 2100 mm |
| Außendurchmesser der Rolle | ≤800 mm |
| Innenrohrkern | 76 mm (3 Zoll), 152 mm (6 Zoll) |
| Stichwort | Bopp-Film |
| Funktion | Heißsiegelbarer Klebstoff |
| Testgegenstand | Typischer Wert | |||
| Dicke (μm) | 18 | |||
| Optische Dichte (OD) | 2.3 | |||
| Dicke der Aluminiumschicht (Ω/□) | 1.2 | |||
| Aluminiumschichthaftung (N/15 mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cm³/m³, 24 h) | 0,12 | |||
| Wasserdampfdurchlässigkeit (g/m³, 24 h) | 0,28 | |||
| Nassspannung (mN/m) | Metallisierte Oberfläche | 42 | ||
| Nicht metallisierte Oberfläche | 36 | |||
| Zugfestigkeit % (MPa) | MD | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Bruchdehnung (%) | MD | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Wärmeschrumpfrate (%) 120℃/2min. | MD | 1,83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)