Lebensmittelechte PET-Kunststoffplatten zum Schneiden und Verarbeiten
2025-10-21 13:52| EIGENTUM | EINHEIT | SA-beschichtet | Druckebene | Antiblock Silizium frei | Antistatisch Silizium frei | ESD | leitfähig |
| GETESTETE FOLIEDICKE | mm | 0,15 bis 1,8 | 0,3 bis 0,6 | 0,15 bis 1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
| BREITE | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| DURCHMESSER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| DICHTE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| DUNST. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
| GESAMTE LICHTDURCHLÄSSIGKEIT | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
| ZUGFESTIGKEIT @STRECKGRENZE | |||||||
| MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| ZUGMODULI VON AUTYOUNG | |||||||
| MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| VERLÄNGERUNG @YILED | |||||||
| MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| DART IMPACT | |||||||
| Wägezelle 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| THERMISCHER GLASÜBERGANG | |||||||
| TEMPERATUR | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| KRISTALLTEMPERATUR | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Schmelztemperatur | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| REKRISTALLTEMPERATUR | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ANTISTATISCHE BESTÄNDIGKEIT | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| WIDERSTAND, OBERFLÄCHE (FEUCHTIGKEIT (50 % ± 2 %) (25 °C) | |||||||
| Dyn--OBERFLÄCHE | 38-40 |


Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)