Klarsichtfolie für Kuchenbox
2025-12-02 16:54BOPS-Platte (biaxial orientierte Polystyrolplatte) – Produkteinführung
Überblick
| Parameter | Typischer Wert |
|---|---|
| Materialzusammensetzung | Polystyrol (PS)-Harz + Additive |
| Dickenbereich | 0,10 - 1,20 mm |
| Breitenbereich | 500 - 1800 mm (anpassbar) |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥ 92 % |
| Zugfestigkeit (MD/TD) | ≥ 45 MPa / ≥ 40 MPa |
| Dehnung beim Bruch | ≥ 3 % (MD/TD) |
| Hitzebeständigkeit | Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C |
| Einhaltung der Vorschriften für Lebensmittelkontakt | FDA 21 CFR §177.1640, EU 10/2011 |
| Farbe | Transparent (Standard), matt, farbig (anpassbar) |


Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)